Priser - beton
Priser pr. 20-02-2026
Levering mellem 7.30-16.00 på hverdage.
Uden for dette tidsrum kan aftales.
Bestilles dagen før, pr sms. Først til mølle princippet.
Kontakt til bestilling:
- Peter H: 269802
- Peter P: 274855
- Hallen: 559802
| beton med | 200kg/cement | C10 | pr.m3 | 2435 |
| beton med | 250kg/cement | C15 | pr.m3 | 2485 |
| beton med | 300kg/cement | C20 | pr.m3 | 2685 |
| beton med | 350kg/cement | C30 | pr.m3 | 2905 |
| beton med | 375kg/cement | C35 | pr.m3 | 3015 |
| beton med | 400kg/cement | C40 | pr.m3 | 3150 |
| opstilling pumpe under 20m3 | stk | 5100 | ||
| pumpe 15m3/time | pr.m3 | 410 | ||
| varme 0-5 | pr.m3 | 200 | ||
| varme under – 5 | pr.m3 | 250 | ||
| Afhentning ved blander | pr gang | 500 | ||
| levering under 1,5 m3 | pr gang | 1005 | ||
| scc 1 | sætmål 120-180 | pr.m3 | 125 | |
| scc 2 | flydemålsbeton | 540 mm | pr.m3 | 200 |
| acc | accelerator | 1/time | pr.m3 | 130 |
| Bånd (12m) over 5m3 | pr m3 | 250 | ||
| Bånd (12m) under 5m3 | stk | 820 | ||
| Levering ude for åbningstid opstart | stk | 4565 | ||
| overtid/pr mand | time | 820 | ||
| beton i big bag | stk | 205 | ||
| cement paller | stk | 50 | ||
| palle tank | stk | 450 | ||
| Beton autoværn 2 m med løft | stk | 1550 | ||
| Betonklods 80*80*80 cm med løft | stk | 1225 | ||
| Betonklods 160*80*80 cm med løft | stk | 1850 |
Specialbestillinger
Kontakt Peter for projektrabat over 500m3
Priser aftales for betongulve mv.
Overskrift
Tekst.
